
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-28 | 06:08 | 07:20 | 72 分鐘 |
2 | 01:43 | 01:53 | 10 分鐘 | |
3 | 2025-06-25 | 22:54 | 23:15 | 21 分鐘 |
4 | 2025-06-24 | 19:01 | 19:02 | 1 分鐘 |
5 | 03:45 | 03:51 | 7 分鐘 | |
6 | 01:27 | 02:42 | 75 分鐘 | |
7 | 2025-06-21 | 06:23 | 08:10 | 107 分鐘 |
8 | 01:42 | 03:50 | 129 分鐘 | |
9 | 2025-06-20 | 23:11 | 23:18 | 8 分鐘 |
10 | 07:16 | 08:10 | 54 分鐘 | |
11 | 06:14 | 06:51 | 36 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
13 | 2025-06-19 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10531.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
